
干散货市场运价指数 | 报价 | 变化 |
波罗的海干散货运价综合指数(BDI) | 3615 | +135 |
波罗的海海岬型船运价综合指数(BCI) | 6113 | +349 |
波罗的海巴拿马型船运价综合指数(BPI) | 3684 | +72 |
波罗的海超灵便型船运价指数(BSI) | 1958 | +41 |
巴拿马型船运价指数(Baltic Panamax Index) | 报价 | 变化 |
4 条航线期租平均(Average 4 TCs) | 29593 | +590 |
32773 | +483 | |
41679 | +308 | |
28398 | +922 | |
4 远东回大西洋航次(期租)(FEast/Cont) | 15525 | +652 |
美国、南美至中国北方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 69.05 | +0.36 |
美西至中国 | 34.19 | +0.72 |
巴西至中国 | 71.30 | +0.39 |
阿根廷至中国 | 71.13 | +0.39 |
美国、南美至中国南方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 70.89 | +0.36 |
美西至中国 | 35.63 | +0.76 |
巴西至中国 | 67.58 | +0.38 |
阿根廷至中国 | 69.65 | +0.38 |
评论表单加载中...