
干散货市场运价指数 | 报价 | 变化 |
波罗的海干散货运价综合指数(BDI) | 3748 | +133 |
波罗的海海岬型船运价综合指数(BCI) | 6392 | +279 |
波罗的海巴拿马型船运价综合指数(BPI) | 3787 | +103 |
波罗的海超灵便型船运价指数(BSI) | 2021 | +63 |
巴拿马型船运价指数(Baltic Panamax Index) | 报价 | 变化 |
4 条航线期租平均(Average 4 TCs) | 30430 | +837 |
33600 | +827 | |
42243 | +564 | |
29896 | +1498 | |
4 远东回大西洋航次(期租)(FEast/Cont) | 15980 | +455 |
美国、南美至中国北方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 69.69 | +0.64 |
美西至中国 | 35.38 | +1.19 |
巴西至中国 | 72.03 | +0.73 |
阿根廷至中国 | 71.84 | +0.71 |
美国、南美至中国南方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 71.56 | +0.67 |
美西至中国 | 36.86 | +1.23 |
巴西至中国 | 68.27 | +0.69 |
阿根廷至中国 | 70.35 | +0.70 |
评论表单加载中...