
干散货市场运价指数 | 报价 | 变化 |
波罗的海干散货运价综合指数(BDI) | 4111 | +157 |
波罗的海海岬型船运价综合指数(BCI) | 7183 | +335 |
波罗的海巴拿马型船运价综合指数(BPI) | 3978 | +101 |
波罗的海超灵便型船运价指数(BSI) | 2147 | +62 |
巴拿马型船运价指数(Baltic Panamax Index) | 报价 | 变化 |
4 条航线期租平均(Average 4 TCs) | 31972 | +817 |
35388 | +1150 | |
43369 | +524 | |
32041 | +1011 | |
4 远东回大西洋航次(期租)(FEast/Cont) | 17090 | +585 |
美国、南美至中国北方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 70.89 | +0.60 |
美西至中国 | 37.13 | +0.80 |
巴西至中国 | 73.45 | +0.67 |
阿根廷至中国 | 73.23 | +0.66 |
美国、南美至中国南方港口巴拿马级运费(参考) | 报价 | 变化 |
美湾至中国 | 72.79 | +0.62 |
美西至中国 | 38.69 | +0.83 |
巴西至中国 | 69.62 | +0.64 |
阿根廷至中国 | 71.71 | +0.64 |
评论表单加载中...