
截止日期:10月18日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2009-10年度播种数字
州名 大豆面积 占全国比 10月18日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,400 4.4% 84 70 80 88
伊利诺伊州 9,100 11.7% 93 84 95 99
印第安纳州 5,500 7.1% 95 90 97 98
爱荷华州 9,800 12.6% 98 97 97 99
堪萨斯州 3,600 4.6% 94 87 90 95
肯塔基州 1,450 1.9% 95 87 96 96
路易斯安那 1,050 1.4% 98 92 99 98
密歇根州 2,000 2.6% 99 93 100 98
明尼苏达州 7,200 9.3% 100 99 100 100
密西西比州 2,200 2.8% 91 81 97 99
密苏里州 5,400 7.0% 83 73 78 92
内布拉斯加 4,500 5.8% 100 95 99 100
北卡罗来那 1,800 2.3% 72 58 65 69
北达科塔州 4,050 5.2% 100 98 100 100
俄亥俄州 4,600 5.9% 99 96 100 99
南达科塔州 4,350 5.6% 100 100 100 100
田纳西州 1,600 2.1% 89 83 95 96
威斯康星州 1,640 2.1% 97 90 100 99
18个州平均 95 89 95 97
评论表单加载中...