
以下是大连黄豆一号9月14日成交量持仓前二十五名排行榜:
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 万达期货 9575 4201 浙江永安 21215 140 中粮集团 40000 0
2 浙江永安 9575 6390 南华期货 9310 -48 中粮期货 36514 765
3 安徽徽商 9098 4316 江西瑞奇 6511 3 经易期货 12062 1246
4 广发期货 9068 1751 长城伟业 4626 369 浙江永安 6930 303
5 金元期货 6689 3499 新湖期货 4393 322 中粮四海丰6000 0
6 创元期货 6502 3110 国际期货 3864 300 中谷期货 5988 657
7 集成期货 6453 1838 广发期货 3660 130 中谷粮油 5710 0
8 中粮期货 6403 4939 格林期货 3630 -41 安徽徽商 2700 20
9 鲁证期货 6200 2844 鲁证期货 3387 822 北京首创 2301 36
10 南华期货 5865 2170 汇鑫期货 3275 -132 光大期货 2143 -100
11 金瑞期货 4349 3860 万达期货 3007 -495 南华期货 1968 597
12 浙江天马 4108 1684 中谷期货 2875 159 银河期货 1878 187
13 东海期货 3895 -87 大连良运 2762 -2 浙江大地 1832 -61
评论表单加载中...