
14 上海大陆 3691 2893 浙江大地 2525 17 江苏东华 1796 589
15 中辉期货 3603 637 银河期货 2493 1 中信新际 1312 0
16 银河期货 3478 1091 吉粮期货 2427 9 国际期货 1141 558
17 浙江中大 2973 784 浙江天马 2206 -310 鲁证期货 919 168
18 长城伟业 2936 851 天琪期货 2172 238 万达期货 810 312
19 海通期货 2894 1476 道通期货 2169 108 国海良时 796 -157
20 晟鑫期货 2851 372 中粮期货 2140 50 中期期货 783 60
21 北京中期 2805 1979 北京首创 1885 688 天琪期货 772 -70
22 浙江新世纪2591 2222 黑龙江三力1863 123 长城伟业 719 -81
23 渤海期货 2585 -198 安徽徽商 1799 100 国泰君安 659 50
24 浙江新华 2498 444 东航期货 1769 1067 浙江天马 650 380
25 江苏弘业 2444 607 江苏弘业 1661 14 华闻期货 617 -483
合计 123129 97624 137000
------------------------------------------------------------------------(雪卉)
评论表单加载中...