
鹿特丹大豆7月27日到岸价(CIF)中,美国7月大豆价格下跌6.75美元,报432.25美元/吨。
以下是鹿特丹大豆7月27日到岸价:(单位:美元/吨)
--------------------------------------------------------------
报价 涨跌 报价 涨跌
美国,美湾: 巴西,北部港口:
7月/10 432.25 - 6.75 7月/10 436.50 - 7.75
8月/10 432.25 - 6.75 8月/10 436.50 - 7.75
9月/10 431.75 - 6.50 9月/10 436.25 - 4.50
10月/10 428.75 - 5.75 10月/10 439.75 - 4.25
11月/10 419.75 - 5.75 3月/11 412.75 - 4.25
12月/10 422.75 - 5.75 4月/11 403.25 - 5.50
1月/11 422.50 - 5.75 6月/11 406.25 - 5.25
2月/11 421.50 - 5.00
3月
评论表单加载中...