
美国时间7月22日周四早晨,美国普查局公布了2010年6月份大豆压榨数据。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨;本年度起始时间为2009年10月1日。
—— 年度累计 ——
2010年6月 2010年5月 2009年6月 09年10月-10年6月 08年10月-09年6月
大豆压榨量 3,875,029 3,988,616 4,202,869 41.435 38.632
油厂大豆库存 1,998,166 1,880,035 2,687,615 na na
豆粕产量 2,832,966 2,921,012 3,082,209 30.244 28.278
豆粕库存 299,166 423,871 385,917 na na
豆壳粕产量 216,276 223,450 241,001 2.311 2.231
豆壳粕库存 35,755 43,806 40,400 na na
豆类粕总库存 334,921 467,677 426,317 na na
豆油产量 1,438,836 1,481,565 1,604,322 15.284 14.610
豆油库存 1,567,479 1,599,646 1,524,047 na na
出油率(磅/蒲) 11.14 11.14 11.45 na na
*初级油厂库存
豆油 3,546,964 3,468,295 3,420,276 na na
*以蒲式耳表示
压榨量 129,166,342 132,952,537 140,094,232 1,381.139 1,287.726
油厂大豆库存量 66,604,867 62,667,207 89,586,271 na na