
美国时间6月24日周四早晨,美国普查局公布了2010年5月份大豆压榨数据。以下是报告具体数据,除初级油厂豆油库存单位为千磅外,其它为短吨。年度累计数据豆油为十亿磅,其它为百万短吨;本年度起始时间为2009年10月1日。
—— 年度累计 ——
2010年5月 2010年4月 2009年5月 09年10月-10年5月 08年10月-09年5月
大豆压榨量 4,013,811 4,096,412 4,387,378 37.585 34.429
油厂大豆库存 1,861,635 2,414,520 2,491,138 na na
豆粕产量 2,937,349 2,983,473 3,246,859 27.427 25.195
豆粕库存 460,546 265,352 518,196 na na
豆壳粕产量 225,562 230,496 255,913 2.097 1.990
豆壳粕库存 44,208 30,837 59,403 na na
豆类粕总库存 504,754 296,189 577,599 na na
豆油产量 1,495,490 1,519,237 1,684,227 13.859 13.006
豆油库存 1,574,528 1,550,647 1,462,414 na na
出油率(磅/蒲) 11.18 11.13 11.52 na na
*初级油厂库存
豆油 3,449,860 3,353,714 3,234,743 na na
*以蒲式耳表示
压榨量 133,792,362 136,545,701 146,244,471 1,252.813 1,147.632
油厂大豆库存量 62,053,879 80,483,195 83,037,103 na na